minhkhai
Moderator
Thống kê Xổ Số Miền Nam 15/05/2024 - Phân tích và thống kê kết quả lô tô Xổ số Miền Nam, XSMN hôm nay ngày 15/05. KQXSMN sẽ được mở thưởng tại Sóc Trăng vào lúc 16h10p.
Thống kê và phân tích Xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 15/05
- Thống kê XS Sóc Trăng:Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSST
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
16 | 2 lượt | 89 | 14 lượt |
40 | 2 lượt | 61 | 11 lượt |
77 | 2 lượt | 16 | 10 lượt |
89 | 2 lượt | 25 | 10 lượt |
90 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
91 | 1 lượt | 31 | 9 lượt |
92 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
96 | 1 lượt | 68 | 9 lượt |
99 | 1 lượt | 37 | 9 lượt |
41 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
19 | 1 lượt | 23 | 1 lần |
25 | 1 lượt | 62 | 1 lần |
28 | 1 lượt | 64 | 1 lần |
31 | 1 lượt | 51 | 2 lần |
32 | 1 lượt | 45 | 2 lần |
33 | 1 lượt | 49 | 2 lần |
37 | 1 lượt | 54 | 2 lần |
41 | 1 lượt | 21 | 2 lần |
43 | 1 lượt | 26 | 2 lần |
53 | 1 lượt | 73 | 2 lần |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 30 lần | 11/10/2023 | 30 lần |
51 | 25 lần | 15/11/2023 | 34 lần |
27 | 20 lần | 20/12/2023 | 33 lần |
54 | 19 lần | 27/12/2023 | 23 lần |
23 | 17 lần | 10/01/2024 | 30 lần |
45 | 16 lần | 17/01/2024 | 48 lần |
55 | 16 lần | 17/01/2024 | 42 lần |
63 | 14 lần | 31/01/2024 | 30 lần |
73 | 14 lần | 31/01/2024 | 32 lần |
62 | 13 lần | 07/02/2024 | 31 lần |
Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số Sóc Trăng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 16 lần | 17/01/2024 | 13 lần |
26 - 62 | 12 lần | 14/02/2024 | 12 lần |
24 - 42 | 10 lần | 28/02/2024 | 14 lần |
69 - 96 | 9 lần | 06/03/2024 | 15 lần |
27 - 72 | 8 lần | 13/03/2024 | 14 lần |
49 - 94 | 8 lần | 13/03/2024 | 16 lần |
35 - 53 | 6 lần | 27/03/2024 | 12 lần |
36 - 63 | 5 lần | 03/04/2024 | 14 lần |
37 - 73 | 4 lần | 10/04/2024 | 17 lần |
14 - 41 | 3 lần | 17/04/2024 | 15 lần |